

| 项目 | 2025年 | 2024年 | 同比增减(%) | 2023年(调整后) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 42.20 | 44.35 | -4.87 | 45.53 |
| 归母净利润 | 9.07 | 7.88 | +15.03 | 7.19 |
| 扣非归母净利润 | 8.33 | 7.49 | +11.22 | 7.04 |
| 经营现金流净额 | 9.71 | 7.86 | +23.48 | 10.39 |
| 年末资产指标 | 2025年末 | 2024年末 | 期末增减(%) | 2023年末 |
| 归母净资产 | 40.23 | 38.63 | +4.14 | 39.10 |
| 总资产 | 68.81 | 65.08 | +5.73 | 64.01 |
单位:人民币亿元,同比增减为年度对比数据。
| Item | 2025 | 2024 | YoY Change (%) | 2023 (Adjusted) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Revenue | 42.20 | 44.35 | -4.87 | 45.53 |
| Net Profit Attributable to Parent | 9.07 | 7.88 | +15.03 | 7.19 |
| Adjusted Net Profit | 8.33 | 7.49 | +11.22 | 7.04 |
| Net Cash Flow from Operations | 9.71 | 7.86 | +23.48 | 10.39 |
| Year-End Assets | End 2025 | End 2024 | Change (%) | End 2023 |
| Net Assets Attributable to Parent | 40.23 | 38.63 | +4.14 | 39.10 |
| Total Assets | 68.81 | 65.08 | +5.73 | 64.01 |
Unit: RMB Billion, YoY Change: Year-over-Year Change.
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 同比增减(%) | 2023年(调整后) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 42.20 | 44.35 | -4.87 | 45.53 |
| 归母净利润 | 9.07 | 7.88 | +15.03 | 7.19 |
| 扣非归母净利润 | 8.33 | 7.49 | +11.22 | 7.04 |
| 经营现金流净额 | 9.71 | 7.86 | +23.48 | 10.39 |
| 年末资产指标 | 2025年末 | 2024年末 | 期末增减(%) | 2023年末 |
| 归母净资产 | 40.23 | 38.63 | +4.14 | 39.10 |
| 总资产 | 68.81 | 65.08 | +5.73 | 64.01 |
单位:人民币亿元,同比增减为年度对比数据。
| Item | 2025 | 2024 | YoY Change (%) | 2023 (Adjusted) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Revenue | 42.20 | 44.35 | -4.87 | 45.53 |
| Net Profit Attributable to Parent | 9.07 | 7.88 | +15.03 | 7.19 |
| Adjusted Net Profit | 8.33 | 7.49 | +11.22 | 7.04 |
| Net Cash Flow from Operations | 9.71 | 7.86 | +23.48 | 10.39 |
| Year-End Assets | End 2025 | End 2024 | Change (%) | End 2023 |
| Net Assets Attributable to Parent | 40.23 | 38.63 | +4.14 | 39.10 |
| Total Assets | 68.81 | 65.08 | +5.73 | 64.01 |
Unit: RMB Billion, YoY Change: Year-over-Year Change.